Inhalt:
Trainingsgruppen
| Jugend |
|---|
| Nachname | Vorname | m/w | Marke | JG | ÖSV Nummer | Telefon | Telefon | Telefon |
| Schabus | Anna | w | Fischer | 1995 | 102203938 | 04240/274 | 0650/7217877 | |
| Schwarz | Marco | m | Fischer | 1995 | 102204210 | 0650/5824073 | 0699/10439052 | |
| Stampfer | Sabrina | w | Salomon | 1996 | 102203618 | 0664/4499877 | 0680/2032971 | 04240/20449 |
| Trattler | Felix | m | Rossignol | 1996 | 102203803 | 0664/3619280 | 0664/6312120 | 04240/8666 |
| Schüler |
|---|
| Nachname | Vorname | m/w | Marke | JG | ÖSV Nummer | Telefon | Telefon |
| Thaler | Daniel | m | Fischer | 1997 | 102204817 | | |
| Pöcher | Melissa | w | Fischer | 1997 | 102204398 | 0664/5722901 | 0699/11223370 |
| Thamer | Andreas | m | Fischer | 1997 | 102204322 | | |
| Thamer | Simon | m | Head | 1997 | 102204323 | | |
| Schabus | Rafael | m | Fischer | 1997 | 102204423 | 0650/4330444 | |
| Valente | Mario | m | Head | 1998 | 102204748 | | |
| Wasserer | Thomas | m | Elan | 1998 | 102204442 | 0664/8167034 | 0676/7588146 |
| Baumgartner | Thomas | m | Blizzard | 1998 | | 0676/3184285 | |
| Primessnig | Anja | w | Head | 1999 | 102204495 | 0699/11864232 | 0699/11864233 |
| Drobek | Maximilian | m | Atomic | 1999 | 102204343 | 0664/9223092 | |
| Kindergruppe |
|---|
| Nachname | Vorname | m/w | Marke | JG | ÖSV Nummer | Telefon | Telefon |
| Krenn | Alexander | m | Fischer | 2000 | 102204499 | 0699/12219900 | 0699/11270864 |
| Duller | Amanda | w | Atomic | 2001 | 102204471 | 0676/5515590 | |
| Wulschnig | Moritz | w | Atomic | 2001 | 102204564 | 0699/18817755 | 0664/1553723 |
| Dolzer | Albrecht | m | Rossignol | 2001 | 102204813 | | |
| Trattler | Mario | m | Rossignol | 2002 | 102204692 | 0664/3619280 | |
| Schweinzer | Sophia | w | | 2002 | 102204674 | | |
| Hofer | Lisa | w | | 2002 | 102204492 | | |
| Pulverer | Reinhard | m | | | 102204873 | | |
| Wulschnig | Maximilian | m | | | 102204675 | | |
| Stingl | Noel Andre | m | | | 102204854 | | |
| Aschbacher | Letizia | w | | | 102204852 | | |
| Saringer | Anja | w | | | 102204733 | | |
| Maierbrugger | Benjamin | m | | | | | |
| Schulversuch |
|---|
| Nachname | Vorname | m/w | Marke | JG | ÖSV Nummer | Telefon |
| Arztmann | Gabriel | m | | | kein Mitglied | 0676/7223162 |
| Bacher | David | m | | | kein Mitglied | 04240/744 |
| Freundl | Stefanie | w | | | 102204902 | 0699/10738977 |
| Herberth | Maximilian | m | | | 102204872 | 04240/555-4 |
| Huber | Jasmin | w | | | kein Mitglied | 0650/9181311 |
| Latschen | Lukas | m | | | 102204907 | 0699/17217817 |
| Pucher | Fabian | m | | | kein Mitglied | 0664/2812749 |
| Schusser | Paul | m | | | 102204819 | 0676/6138891 |
| Schweinzer | Sebastian | m | | | 102204734 | 04240/375 |
| Windegger | Sarah | w | | | 102204794 | 0699/10738977 |
Schiclub Bad Kleinkirchheim . Alpin . Trainingsgruppen
Menü des aktuellen Bereichs: